OctoSAM releases 1.9.8 to 1.10.5 greatly extended the detection capabilities for various java distributions.
The following table shows the current detection capabilities per platform:
Detection | Windows* | Linux | Mac |
---|---|---|---|
Detailed version, edition and publisher detection | Yes | Yes | Yes |
Detailed Open JDK publisher detection | Yes | Yes | Yes |
Oracle Java build detection on signature level | Yes | Yes | Yes |
Oracle GA and BPR release detection for Java 1.6, 1.7 and 1.8 (BPR are only available for licensed customers) |
Yes | Beta | Beta |
Oracle GA release detection for Java SE 11 and 17 | Yes | Planned | Planned |
WIndows version resource scan | Yes | N/A | NA |
Binary executable scan for detailed version information | Yes | Planned | No |
Windows Authenticode certificate scan | Yes | N/A | N/A |
JRockit detection | Yes | Yes | Planned |
Detection of updates within Oracle Java version that require licensing (Updates that are not publicly available or change of license policy within a version) |
Yes | Yes | Yes |
Patchlevel within Update version information | Yes | Yes | No |
Use of .MSI installer vs. free .exe based installer | Yes | N/A | N/A |
Java Usage Tracker Feature system-wide file based configuration | Yes | Yes | Planned |
Java Usage Tracker JAVA_HOME file based configuration | Yes | Yes | No |
Java Usage Tracker command line configuration at scan time | Yes | Yes | Planned |
Java commercial features command line configuration at scan time | Yes | Yes | Planned |
Java Auto Update configuration | Yes | Planned | Planned |
Weblogic / Websphere command line configuration at scan time | Yes | Yes | Planned |
Tomcat command line configuration at scan time | Yes | Yes | Planned |
Tomcat Windows service detection | Yes | N/A | N/A |
Catalog based Oracle processor core factor detection |
Yes | Yes | Yes |
The different scanners use a collection of platform specific methods to detect Java installations
Method | Windows | Linux | Mac |
---|---|---|---|
Standard system Java (PATH) | Yes | Yes | Yes |
System default package installer | Yes | Yes | Yes |
Custom package installer | N/A | N/A | Planned (Homebrew) |
Java Registry | Yes | N/A | N/A |
JRockit Registry | Yes | N/A | N/A |
Microsoft OpenJDK Registry (when installed via .MSI) | Yes | N/A | N/A |
Tomcat Windows Service Registry | Yes | N/A | N/A |
Running processes at system scan | Yes | Yes | Planned |
Running processes during whole user session session (metering) | Yes | No | Planned |
Standard file system locations | Yes | Yes | Yes |
Configurable custom file system locations | Yes | Yes | No |
All local file systems | Yes | Planned | No |
Windows Services scan | Yes | N/A | N/A |
Systemd scan | N/A | Planned | N/A |
Java Update Auto Start detection | Yes | N/A | N/A |
* Windows 7 and later